CUBANO MATI
MATI 1780

QUARK COL
MANDARIN MAT
KHZONA DA MAT
VELERO MAT
REM TORIXOREU
RUANDA MAT
JAKET DA MAT
CUBANO MATI
NEHRU MAT
SHERLOCK MAT
POLIANA MAT
AIDA MAT
PLAYBOY MAT
TUANY MAT
KARMA DA MAT
ANCP
Característica ACC TOP
MGTe 24,26 68 0,1
MP120 1,06 53 36,0
MP210 1,12 53 41,0
DP365 27,50 73 0,5
DP450 34,39 75 0,1
DPE365 1,39 78 1,0
DPE450 2,28 81 0,5
DAOL 5,57 76 0,1
DACAB 0,08 73 20,0
DSTAY 77,37 63 6,0
D3P 62,67 69 32,0

Geneplus
Característica AC DECA
IQG 44,48 - 1,00
PN(kg) 0,00 0,00 0,00
P120-EM(kg) 0,00 0,00 0,00
TM120(kg) 0,00 - 0,00
PD(kg) 0,00 0,00 0,00
TMD (kg) 0,00 - 0,00
PS(kg) 0,00 0,00 0,00
GDP(g/dia) 0,00 0,00 0,00
CFD(1-6) 0,00 0,00 0,00
CFS(1-6) 0,00 0,00 0,00
HP/STAY(%) 0,00 0,00 0,00
PES(cm) 0,00 0,00 0,00
IPP(dias) 0,00 0,00 0,00
PVD(kg) 0,00 0,00 0,00
AOL 0,00 0,00 0,00
ESG(mm) 0,00 0,00 0,00
MAR(%) 0,00 0,00 0,00
Dados com Peso à Desmama 0,00 0,00 0,00
Dados totais 0,00 0,00 0,00

PMGZ
Característica DEP AC DECA
iABCZ 19,44 1
Peso a desmama - efeito direto (PD-ED) - kg 11,16 28 1
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) 17,60 23 1
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - kg 26,68 26 1
Peso a fase materna - efeito materno (PM-EM) 0,57 11 4
Total materno do peso a desmama (TMD) 6,68 0 1
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias -20,90 9 1
Stayability (STAY) - % 25,08 6 8
Perimetro escrotal aos 365 dias (PE-365) 1,036 17 1
Perimetro escrotal aos 450 dias (PE-450) 1,729 25 1
Estrutura corporal (E) 2,737 9 1
Precocidade (P) 4,493 9 1
Musculosidade (M) 4,561 9 1
Area de olho de lombo (AOL) - cm2 3,533 17 1
Acabamento de carcaca (ACAB) -1,104 12 10
Filhos Rebanhos
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Peso aos 365 dias (P365) 0 0
Peso aos 450 dias (P450) 0 0
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Perimetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 0 0
Perimetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 0 0
Fenotipo Stayability (STAY) 0 0
Fenotipo Idade ao Primeiro Parto (IPP) 0 0
Medida area Olho de Lombo (AOL) 0 0
Medida Acabamento de Carcaca (ACAB) 0 0